Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Stuttgart International
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ962 | 06:15 | 06:16 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | ASL Airlines | 3V4690 | 06:43 | 06:36 | Atterrato |
Covilha (COV) | SunExpress | XQ1702 | 06:45 | 06:55 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7040 | 07:35 | 07:22 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH126 expand_more(2) | 07:45 | 07:45 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 07:45 | 07:45 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07:45 | 07:45 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS177 expand_more(1) | 08:10 | 08:09 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:10 | 08:09 | Atterrato |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64743 | 08:45 | 08:32 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 08:55 | 08:57 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 08:55 | 08:57 | Atterrato |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:55 | 08:57 | Atterrato |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:55 | 08:57 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 08:55 | 08:57 | Atterrato |
Milan (MXP) | Eurowings | EW2821 expand_more(1) | 09:05 | 09:59 | Atterrato |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7784 | 09:05 | 09:59 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ158 | 09:10 | 09:27 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1827 expand_more(2) | 09:15 | 09:57 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | 09:57 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09:15 | 09:57 | Atterrato |
Bremen (BRE) | Eurowings | EW2033 | 09:25 | 09:38 | Atterrato |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2001 | 09:30 | 09:44 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2029 | 09:30 | 10:05 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 09:35 | 09:17 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5386 | 09:35 | 09:17 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 09:35 | 09:17 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:35 | 09:20 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2755 expand_more(1) | 09:45 | 10:29 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8895 | 09:45 | 10:29 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 09:50 | 09:31 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:50 | 09:46 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:50 | 09:46 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC967 | 09:55 | 10:02 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO371 | 10:05 | 10:01 | Atterrato |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD481 | 10:09 | 10:34 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(6) | 10:15 | 10:13 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10:15 | 10:13 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:15 | 10:13 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:15 | 10:13 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:15 | 10:13 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10:15 | 10:13 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 10:15 | 10:13 | Atterrato |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22259 | 10:15 | sconosciuto | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1164 expand_more(3) | 10:15 | 10:08 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10:15 | 10:08 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10:15 | 10:08 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10:15 | 10:08 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(5) | 10:30 | 10:22 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 10:30 | 10:22 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7690 | 10:30 | 10:22 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 10:30 | 10:22 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 10:30 | 10:22 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6672 | 10:30 | 10:22 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 10:35 | 11:43 | Atterrato |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2781 | 10:40 | 10:54 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 11:05 | 11:27 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 11:05 | 11:27 | Atterrato |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7849 | 11:05 | 11:27 | Atterrato |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 11:05 | 11:27 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1321 | 11:25 | 11:24 | Atterrato |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE1135 | 11:25 | 11:17 | Atterrato |
Monastir (MIR) | Eurowings | EW2949 | 11:35 | 12:03 | Atterrato |
London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(2) | 11:45 | 11:41 | Atterrato |
London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:45 | 11:41 | Atterrato |
London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:45 | 11:41 | Atterrato |
Porto (OPO) | Eurowings | EW2713 | 11:50 | 12:35 | Atterrato |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2681 | 12:15 | 13:07 | Atterrato |
Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 12:25 | 13:28 | Atterrato |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2883 expand_more(1) | 12:25 | 12:14 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7788 | 12:25 | 12:14 | Atterrato |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 12:25 | 14:21 | Atterrato |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33889 | 12:25 | 14:21 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12:25 | 12:27 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 12:25 | 12:17 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(3) | 12:35 | 13:20 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6484 | 12:35 | 13:20 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air China | CA6191 | 12:35 | 13:20 | Atterrato |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:35 | 13:20 | Atterrato |
Heraklion (HER) | Condor | DE1647 | 12:40 | 12:59 | Atterrato |
Konya (KYA) | SunExpress | XQ1776 | 12:40 | 12:32 | Atterrato |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2003 | 12:55 | 13:05 | Atterrato |
Faro (FAO) | TUI | X32819 | 12:55 | 13:26 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13:15 | 13:17 | Atterrato |
Rhodes (RHO) | TUI | X34707 | 13:15 | 13:38 | Atterrato |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62289 | 13:20 | 13:22 | Atterrato |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | 13:32 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1168 expand_more(2) | 13:25 | 13:37 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6778 | 13:25 | 13:37 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3884 | 13:25 | 13:37 | Atterrato |
Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 13:30 | 14:12 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1831 expand_more(5) | 13:35 | 14:56 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 13:35 | 14:56 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13:35 | 14:56 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 13:35 | 14:56 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13:35 | 14:56 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13:35 | 14:56 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1408 expand_more(9) | 13:45 | 13:47 | Atterrato |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5972 | 13:45 | 13:47 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8408 | 13:45 | 13:47 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9020 | 13:45 | 13:47 | Atterrato |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1684 | 13:45 | 13:47 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8651 | 13:45 | 13:47 | Atterrato |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3854 | 13:45 | 13:47 | Atterrato |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 13:45 | 13:47 | Atterrato |
Paris (CDG) | SAS | SK9798 | 13:45 | 13:47 | Atterrato |
Paris (CDG) | WestJet | WS5874 | 13:45 | 13:47 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2037 | 13:45 | 13:43 | Atterrato |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:55 | 13:53 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(5) | 13:55 | 14:03 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 13:55 | 14:03 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 13:55 | 14:03 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4804 | 13:55 | 14:03 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7650 | 13:55 | 14:03 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 13:55 | 14:03 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 14:10 | 14:04 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4606 expand_more(1) | 14:25 | 14:15 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5346 | 14:25 | 14:15 | Atterrato |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 14:25 | 14:18 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS183 | 14:30 | annullato | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW2421 | 14:45 | 15:09 | Atterrato |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 14:45 | 15:33 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 | 14:55 | 15:52 | Atterrato |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8004 | 15:30 | 15:35 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6901 | 15:30 | 15:22 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 15:35 | 15:48 | Atterrato |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 15:35 | 15:48 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15:40 | 15:31 | Atterrato |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2817 | 16:05 | 16:41 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2148 | 16:25 | 16:30 | Atterrato |
Saarbruecken (SCN) | Evosky | PAV401 | 16:25 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 16:27 | 16:34 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | AJet | VF47 | 16:30 | 16:17 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 16:50 | 16:58 | Atterrato |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16:55 | 17:37 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 17:05 | 17:52 | Atterrato |
London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(2) | 17:10 | 18:03 | Atterrato |
London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:10 | 18:03 | Atterrato |
London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:10 | 18:03 | Atterrato |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW2801 | 17:15 | 17:15 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2757 expand_more(1) | 17:25 | 17:19 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8897 | 17:25 | 17:19 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(5) | 17:35 | 17:45 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:35 | 17:45 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1370 | 17:35 | 17:45 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:35 | 17:45 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:35 | 17:45 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17:35 | 17:45 | Atterrato |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1174 | 17:35 | 17:35 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:40 | 17:51 | Atterrato |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 17:45 | 19:23 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(2) | 17:45 | 17:41 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 17:45 | 17:41 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 17:45 | 17:41 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7044 | 17:45 | 18:29 | Atterrato |
Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW941 | 17:47 | 17:49 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(3) | 17:50 | 17:43 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6083 | 17:50 | 17:43 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 17:50 | 17:43 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 17:50 | 17:43 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 17:55 | 18:13 | Atterrato |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2005 | 18:00 | 19:00 | Atterrato |
Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2517 | 18:00 | 17:47 | Atterrato |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW2913 | 18:00 | 19:12 | Atterrato |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW2835 | 18:05 | 18:31 | Atterrato |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:35 | 18:35 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2041 | 18:50 | 19:20 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5045 | 18:55 | 18:44 | Atterrato |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS187 | 19:00 | 19:06 | Atterrato |
Bremen (BRE) | Eurowings | EW2031 | 19:05 | 19:03 | Atterrato |
Warsaw (WAW) | LOT | LO373 | 19:05 | 19:18 | Atterrato |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 19:10 | 18:58 | Atterrato |
Djerba (DJE) | TUI | X36593 | 19:20 | sconosciuto | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8232 | 19:20 | sconosciuto | |
Djerba (DJE) | TUI | X3593 | 19:21 | 19:36 | Atterrato |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19:40 | 19:50 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1655 | 19:40 | 19:47 | Atterrato |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 19:45 | Deviato | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3063 | 19:45 | Deviato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8006 | 20:05 | annullato | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3550 | 20:05 | 19:52 | Atterrato |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7046 | 20:10 | Deviato | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU348 expand_more(1) | 20:15 | 20:01 | Atterrato |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1879 | 20:15 | 20:01 | Atterrato |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2545 | 20:20 | Deviato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 20:45 | Deviato | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 20:55 | Deviato | |
Kos (KGS) | TUI | X34855 | 21:00 | Deviato | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 | 21:05 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(6) | 21:15 | Deviato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 21:15 | Deviato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 21:15 | Deviato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 21:15 | Deviato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 21:15 | Deviato | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 21:15 | Deviato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 21:15 | Deviato | |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2007 | 21:25 | annullato | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW2823 expand_more(1) | 21:35 | Ritardato | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7786 | 21:35 | Ritardato | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5713 | 21:35 | Ritardato | |
London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(2) | 21:35 | Deviato | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 21:35 | Deviato | |
London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 21:35 | Deviato | |
Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 21:45 | Deviato | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2043 | 21:50 | annullato | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2759 expand_more(1) | 22:10 | Ritardato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8899 | 22:10 | Ritardato | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2885 expand_more(1) | 22:25 | Ritardato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7790 | 22:25 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1835 expand_more(4) | 22:35 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:35 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | annullato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22:35 | annullato | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1459 | 22:35 | Deviato | |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW2679 | 22:45 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(7) | 22:45 | annullato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:45 | annullato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:45 | annullato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:45 | annullato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 22:45 | annullato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:45 | annullato | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22:45 | annullato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:45 | annullato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:45 | annullato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6487 | 22:45 | annullato | |
Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:45 | annullato | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2785 | 23:00 | annullato | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2591 | 23:00 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2523 | 23:10 | sconosciuto | |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2977 | 23:10 | annullato | |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2875 | 23:15 | Ritardato | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1481 | 23:15 | 23:56 | Atterrato |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW2471 | 23:20 | Ritardato | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 23:25 | Ritardato | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2593 | 23:25 | Ritardato | |
Nürnberg (NUE) | Eurowings | EW6903 | 23:40 | annullato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 05:50 | 07:27 | In viaggio |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 05:50 | 08:04 | In viaggio |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33888 | 05:50 | 08:04 | In viaggio |
Porto (OPO) | Eurowings | EW2712 | 05:50 | 07:06 | In viaggio |
Heraklion (HER) | Condor | DE1646 | 05:50 | 06:39 | In viaggio |
Monastir (MIR) | Eurowings | EW2948 | 05:55 | 06:53 | In viaggio |
Corfu (CFU) | Condor | DE1134 | 06:00 | 06:33 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1826 expand_more(4) | 06:00 | 07:16 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | 07:16 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | 07:16 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:00 | 07:16 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 06:00 | 07:16 | In viaggio |
Faro (FAO) | TUI | X32818 | 06:00 | 06:47 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:05 | 07:18 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 06:10 | 07:57 | In viaggio |
Milan (MXP) | Eurowings | EW2820 expand_more(1) | 06:10 | 07:00 | In viaggio |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7783 | 06:10 | 07:00 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 06:10 | 06:20 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:10 | 06:20 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:10 | 06:20 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:10 | 06:20 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:10 | 06:17 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6488 | 06:10 | 06:17 | In viaggio |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:10 | 06:17 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9553 | 06:10 | 06:17 | In viaggio |
Rhodes (RHO) | TUI | X34706 | 06:10 | 07:05 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(9) | 06:15 | 06:37 | In viaggio |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 06:15 | 06:37 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 06:15 | 06:37 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9023 | 06:15 | 06:37 | In viaggio |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 06:15 | 06:37 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 06:15 | 06:37 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 06:15 | 06:37 | In viaggio |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 06:15 | 06:37 | In viaggio |
Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 06:15 | 06:37 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 06:15 | 06:37 | In viaggio |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2028 | 06:25 | 07:13 | In viaggio |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2000 | 06:30 | 07:03 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 | 06:30 | 07:55 | In viaggio |
Bremen (BRE) | Eurowings | EW2032 | 06:35 | 07:10 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2754 expand_more(1) | 06:40 | 07:42 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8896 | 06:40 | 07:42 | In viaggio |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2680 | 06:55 | 07:58 | In viaggio |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2780 | 07:00 | 07:46 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 07:00 | 07:14 | In viaggio |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ963 | 07:05 | 07:40 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32714 | 07:15 | 07:30 | In viaggio |
Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW911 | 07:15 | 07:20 | In viaggio |
Saarbrucken (SCN) | Evosky | PAV401 | 07:30 | 07:35 | In viaggio |
London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(2) | 07:40 | 08:10 | In viaggio |
London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:40 | 08:10 | In viaggio |
London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:40 | 08:10 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 07:55 | 08:18 | In viaggio |
Tirana (TIA) | United States - Marine Corps | VM204 | 08:00 | 08:00 | In viaggio |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7041 | 08:15 | 08:20 | In viaggio |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2882 expand_more(1) | 08:20 | 08:22 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7787 | 08:20 | 08:22 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(7) | 08:20 | 08:40 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9127 | 08:20 | 08:40 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 08:20 | 08:40 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08:20 | 08:40 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4851 | 08:20 | 08:40 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08:20 | 08:40 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08:20 | 08:40 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08:20 | 08:40 | In viaggio |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS178 | 08:55 | 09:21 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Silver Cloud Air | SCR168 | 09:00 | 09:14 | In viaggio |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64744 | 09:15 | 09:34 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 09:35 | 09:47 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6483 | 09:35 | 09:47 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:35 | 09:47 | In viaggio |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:35 | 09:47 | In viaggio |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:35 | 09:47 | In viaggio |
Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 09:40 | sconosciuto | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1828 expand_more(4) | 09:45 | 11:07 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | 11:07 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 09:45 | 11:07 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09:45 | 11:07 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 09:45 | 11:07 | In viaggio |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2002 | 09:55 | 10:35 | In viaggio |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW5712 | 10:00 | 10:36 | In viaggio |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2584 | 10:10 | 17:01 | In viaggio |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10:10 | 10:50 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1869 expand_more(2) | 10:15 | 10:24 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5387 | 10:15 | 10:24 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 10:15 | 10:24 | In viaggio |
Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 10:20 | 11:18 | In viaggio |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ159 | 10:25 | 10:39 | In viaggio |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2036 | 10:40 | 10:57 | In viaggio |
