Stuttgart International Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | ASL Airlines | 3V4690 | 06:43 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH126 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7040 | 07:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2001 | 07:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5617 | 08:15 | geplant | |
| Mannheim (MHG) | MHS Aviation | ELG704 | 08:27 | geplant | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1702 | 08:35 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64743 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 08:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 08:50 | geplant | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD481 | 09:00 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22259 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1827 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6690 | 09:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA916 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6735 | 09:40 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7175 | 09:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK657 | 09:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1164 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 09:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2841 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7798 | 09:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2029 | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2757 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5032 | 10:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8897 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(8) | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7548 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 10:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6692 | 11:25 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:25 | geplant | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4159 | 11:25 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:25 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 11:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF45 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(3) | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6191 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6484 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:50 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:15 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | geplant | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 13:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62289 | 13:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1831 expand_more(5) | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6342 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6694 | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1168 expand_more(3) | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6778 | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3884 | 14:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 14:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1808 expand_more(7) | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5718 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8808 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1793 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3908 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9798 | 14:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK667 | 14:30 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43367 | 14:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 14:40 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 15:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2885 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7790 | 15:10 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF533 | 15:10 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8004 | 15:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7044 | 15:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4183 | 16:05 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW2263 | 16:10 | 15:55 | Gelandet |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW2535 | 16:10 | geplant | |
| Linz (LNZ) | Atlantic Air Solutions | PAV602 | 16:10 | geplant | |
| Biggin Hill (BQH) | Premium Jet | PJZ600 | 16:14 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW2471 | 16:30 | Verzögert | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 16:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4161 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2041 | 17:40 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | X36023 | 17:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(4) | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6696 | 17:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3063 | 17:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(5) | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6083 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 18:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 18:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1174 | 18:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8006 | 18:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS269 | 18:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO373 | 19:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7046 | 19:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1655 | 19:35 | geplant | |
| London (LCY) | DigaJet | DGJ536 | 19:38 | Verzögert | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8232 | 19:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE217 | 19:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU348 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1879 | 19:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR5332 | 19:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 20:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 20:10 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7849 | 20:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 20:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(3) | 20:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5302 | 20:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5157 | 20:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 20:15 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4111 | 20:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2043 | 21:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2759 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8899 | 21:10 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW2031 | 21:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2819 | 21:15 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(3) | 21:15 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 21:15 | geplant | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4163 | 21:15 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 21:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2005 | 21:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 22:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW2713 | 22:05 | 21:54 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(7) | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9797 | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 22:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2785 | 22:10 | 21:52 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1835 expand_more(5) | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6698 | 22:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2845 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7800 | 22:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6487 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(6) | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 23:15 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32175 | 23:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6693 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6488 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8814 | 06:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW2262 | 06:10 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW2534 | 06:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 06:40 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2028 | 06:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2756 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5031 | 06:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8898 | 06:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2840 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7797 | 06:50 | geplant | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 07:00 | geplant | |
| Linz (LNZ) | Atlantic Air Solutions | PAV601 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(9) | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5059 | 07:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 07:15 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | X36022 | 07:15 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:15 | geplant | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4158 | 07:15 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2040 | 07:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(7) | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9127 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7041 | 08:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2000 | 08:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE216 | 09:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS264 | 09:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64744 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1828 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 09:45 | geplant | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD482 | 10:00 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22260 | 10:00 | geplant | |
| Braunschweig (BWE) | MHS Aviation | ELG1904 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK658 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA917 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7008 | 10:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1165 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 10:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | LEAV Aviation | KK7893 | 11:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2884 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7789 | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH133 expand_more(6) | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8679 | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8777 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3376 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW2470 | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 12:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 12:35 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3511 | 12:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF46 | 12:50 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2462 expand_more(3) | 13:05 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6945 | 13:05 | geplant | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4160 | 13:05 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9644 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2147 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6160 | 13:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9421 | 13:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1704 | 13:35 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32174 | 13:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2604 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4110 | 13:55 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14:05 | geplant | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8231 | 14:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62290 | 14:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1832 expand_more(5) | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1809 expand_more(7) | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6065 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8809 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9025 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1684 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6460 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9882 | 14:50 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43368 | 15:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK668 | 15:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1169 expand_more(2) | 15:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7710 | 15:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3867 | 15:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC972 | 15:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43236 | 15:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8230 | 15:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2818 | 16:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW2712 | 16:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8005 | 16:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7045 | 16:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Premium Jet | PJZ600 | 16:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4182 | 16:50 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF534 | 16:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2536 | 17:00 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2464 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5202 | 17:10 | geplant | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4162 | 17:10 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | E42621 | 17:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2758 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8900 | 17:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2042 | 17:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1170 | 18:25 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW2030 | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1834 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6245 | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 18:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2004 | 18:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2784 | 18:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3809 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3062 | 18:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1706 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4324 | 18:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH137 expand_more(4) | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6090 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2039 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7659 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7685 | 18:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8007 | 19:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1175 | 19:20 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1781 | 19:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS270 | 19:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO374 | 19:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7047 | 19:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2844 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7799 | 19:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1656 | 20:20 | geplant | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8233 | 20:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU349 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
