Stuttgart International Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Eurowings | EW2981 | 06:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ156 | 06:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ASL Airlines | 3V4690 | 06:43 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ962 | 06:45 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1760 | 06:45 | geplant | |
| Elazig (EZS) | SunExpress | XQ1740 | 06:50 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64335 | 07:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7040 | 07:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8000 | 08:10 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43367 | 08:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5617 | 08:15 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64743 | 08:35 | geplant | |
| Linz (LNZ) | Neos | NO9540 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 08:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW2821 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7784 | 09:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1827 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8012 | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:35 | geplant | |
| Milas (BJV) | SunExpress | XQ3150 | 09:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 09:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2755 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5032 | 09:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8895 | 09:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2001 | 09:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2041 | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:50 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW2031 | 09:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1164 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 09:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 09:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 09:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 09:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO371 | 10:05 | geplant | |
| Mostar (OMO) | Eurowings | EW2947 | 10:10 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW2865 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8013 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6672 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC967 | 10:30 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2781 | 10:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 10:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 10:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 11:05 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2681 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4159 | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:50 | geplant | |
| Paris (ORY) | Avion Express | TU9116 | 11:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6191 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6484 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:25 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12:30 | geplant | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 12:40 | geplant | |
| Varna (VAR) | Eurowings | EW2921 | 12:45 | geplant | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 13:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13:15 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2003 | 13:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1168 expand_more(3) | 13:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6778 | 13:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3884 | 13:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5772 | 13:25 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34707 | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1831 expand_more(5) | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6342 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13:40 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2043 | 14:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 14:15 | geplant | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 14:20 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5335 | 14:30 | Verzögert | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4185 | 14:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS265 | 14:30 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 14:35 | geplant | |
| Edremit korfez (EDO) | SunExpress | XQ1448 | 15:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF47 | 15:20 | Verzögert | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 15:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2950 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 15:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15:40 | geplant | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW2689 | 16:05 | 15:50 | Gelandet |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW2619 | 16:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2148 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 16:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4183 | 16:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC162 | 16:40 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF533 | 16:45 | geplant | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 16:50 | Verzögert | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16:55 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4161 | 17:15 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8004 | 17:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 17:20 | geplant | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW2851 | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(6) | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4423 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ915 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 expand_more(1) | 17:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1309 | 17:50 | geplant | |
| Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW941 | 17:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 17:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5157 | 17:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 17:55 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | LEAV Aviation | KK7902 | 18:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW2713 | 18:15 | geplant | |
| Friedrichshafen (FDH) | DAS Private Jets | DWW685 | 18:18 | geplant | |
| Friedrichshafen (FDH) | DAS Private Jets | DWW307 | 18:19 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2885 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7790 | 18:20 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2545 | 18:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5045 | 18:30 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | LEAV Aviation | KK7952 | 18:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1174 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5774 | 18:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7205 | 18:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS269 | 19:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2593 | 19:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2045 | 19:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1655 | 19:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Air Transport Europe | EAT491 | 19:46 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | X34703 | 19:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7046 | 20:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2007 | 20:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW2775 | 20:05 | Verzögert | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW2673 | 20:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 expand_more(1) | 20:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3127 | 20:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8006 | 21:00 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2695 | 21:05 | geplant | |
| London (LGW) | Eurowings | EW2469 | 21:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1311 | 21:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2047 | 21:55 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36315 | 22:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2759 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8899 | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1835 expand_more(6) | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8009 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22:35 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(3) | 22:40 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 22:40 | geplant | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4163 | 22:40 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 22:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2785 | 22:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6487 | 22:45 | geplant | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33958 | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2523 | 22:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2819 | 22:50 | Storniert | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW2853 | 22:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2591 | 23:05 | geplant | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32811 | 23:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW2823 expand_more(1) | 23:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7786 | 23:20 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1647 | 23:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2589 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4189 | 23:25 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW2667 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32714 | 05:50 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW2864 | 05:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2536 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 06:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:05 | geplant | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34714 | 06:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 06:05 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2680 | 06:10 | geplant | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 06:10 | geplant | |
| Mostar (OMO) | Eurowings | EW2946 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6488 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8814 | 06:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4182 | 06:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW2820 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7783 | 06:20 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34706 | 06:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2754 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5031 | 06:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8896 | 06:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2040 | 06:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2000 | 06:45 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2780 | 06:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1312 | 07:00 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW2030 | 07:05 | geplant | |
| Varna (VAR) | Eurowings | EW2920 | 07:10 | geplant | |
| Braunschweig (BWE) | Private Wings | JW911 | 07:15 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1646 | 07:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ157 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:45 | geplant | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4158 | 07:45 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:45 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64336 | 07:55 | geplant | |
| Edremit (EDO) | SunExpress | XQ1449 | 07:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3126 | 07:55 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1761 | 08:00 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW2824 | 08:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7041 | 08:35 | geplant | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43368 | 08:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8001 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS264 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5616 | 09:00 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64744 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4184 | 09:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1828 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 09:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10:10 | geplant | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 10:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2002 | 10:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5006 | 10:25 | geplant | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW2688 | 10:30 | geplant | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 10:35 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3151 | 10:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1165 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 10:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 10:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5771 | 10:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8441 | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1310 | 10:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO372 | 10:50 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW2618 | 11:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(5) | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3376 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 11:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2042 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC968 | 11:35 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 11:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36314 | 11:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1524 | 12:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW2712 | 12:15 | geplant | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW2850 | 13:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2147 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6516 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9421 | 13:05 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2462 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6945 | 13:10 | geplant | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4160 | 13:10 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9644 | 13:10 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2544 | 13:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 13:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW2672 | 13:35 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2694 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1832 expand_more(6) | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9250 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8077 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 14:15 | geplant | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32810 | 14:20 | geplant | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8231 | 14:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 14:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2592 | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2884 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7789 | 14:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1169 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7710 | 14:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3867 | 14:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5773 | 14:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8447 | 14:25 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Eurowings | EW6970 | 14:30 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Eurowings | EW6970 | 14:30 | geplant | |
| Corfu (CFU) | TUI | X34702 | 14:30 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1704 | 15:10 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW2666 | 15:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS266 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8408 | 15:15 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5336 | 15:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW2774 | 15:20 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43916 | 15:25 | geplant | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33959 | 15:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2044 | 16:10 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ963 | 16:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF48 | 16:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ153 | 16:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2951 expand_more(1) | 16:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8230 | 16:35 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | E42621 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2149 expand_more(2) | 16:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6160 | 16:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6485 | 16:55 | geplant | |
| London (LGW) | Eurowings | EW2468 | 17:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2006 | 17:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2590 | 17:25 | geplant | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF534 | 17:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2818 | 17:40 | Storniert | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC161 | 17:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8005 | 17:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC972 | 18:00 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW2852 | 18:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2588 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4188 | 18:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2522 | 18:20 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2464 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:25 | geplant | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4162 | 18:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1834 expand_more(4) | 18:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6245 | 18:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8078 | 18:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ952 | 18:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 18:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1867 expand_more(3) | 18:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5385 | 18:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5158 | 18:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3763 | 18:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1706 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4324 | 18:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2046 | 18:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2758 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8900 | 19:00 | geplant | |
