Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Stuttgart International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Trabzon (TZX) | Turkish Airlines | TK1715 | 06:05 | 06:05 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32735 | 06:05 | 06:08 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Eurowings | EW2981 | 06:10 | 06:03 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ962 | 06:15 | 06:11 | Aterrizado |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1590 | 06:55 | 07:14 | Aterrizado |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64335 | 07:20 | 07:43 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH126 expand_more(2) | 07:35 | 07:37 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 07:35 | 07:37 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07:35 | 07:37 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8002 | 07:50 | 07:49 | Aterrizado |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43367 | 08:10 | 08:02 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS177 | 08:10 | 08:04 | Aterrizado |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD481 | 08:45 | 10:43 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3550 | 08:50 | 08:40 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 09:00 | 08:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 09:00 | 08:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 09:00 | 08:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 09:00 | 08:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 09:00 | 08:59 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1827 expand_more(3) | 09:15 | 09:22 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | 09:22 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9409 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09:15 | 09:22 | Aterrizado |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2612 | 09:30 | 09:12 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK657 | 09:35 | 09:31 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 09:50 | 09:48 | Aterrizado |
Westerland (GWT) | Eurowings | EW2141 | 09:55 | 10:13 | Aterrizado |
Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 10:00 | 09:38 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH128 expand_more(6) | 10:05 | 10:16 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10:05 | 10:16 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:05 | 10:16 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:05 | 10:16 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:05 | 10:16 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10:05 | 10:16 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 10:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO371 | 10:05 | 09:58 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW2865 | 10:10 | 10:08 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1164 expand_more(4) | 10:15 | 10:02 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10:15 | 10:02 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 10:15 | 10:02 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10:15 | 10:02 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10:15 | 10:02 | Aterrizado |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT582 | 10:20 | 10:31 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(5) | 10:30 | 10:59 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 10:30 | 10:59 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7690 | 10:30 | 10:59 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 10:30 | 10:59 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 10:30 | 10:59 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6672 | 10:30 | 10:59 | Aterrizado |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW2435 | 10:30 | 11:08 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ158 | 10:40 | 10:48 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Silver Cloud Air | SCR762 | 10:44 | 12:35 | Aterrizado |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD481 | 10:45 | desconocido | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22259 | 10:45 | desconocido | |
Tivat (TIV) | Eurowings | EW2493 | 10:45 | 10:57 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 10:50 | 11:01 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 10:55 | 10:38 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 10:55 | 10:38 | Aterrizado |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7849 | 10:55 | 10:38 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 10:55 | 10:38 | Aterrizado |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW2619 | 11:00 | 11:11 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2883 expand_more(1) | 11:00 | 10:55 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7788 | 11:00 | 10:55 | Aterrizado |
Venice (VCE) | Eurowings | EW2431 | 11:00 | 10:52 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 11:15 | 11:04 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2681 | 11:20 | 11:26 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 11:25 | 11:30 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1321 | 11:25 | 11:21 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(2) | 11:45 | 11:46 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:45 | 11:46 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:45 | 11:46 | Aterrizado |
Preveza Lefkas (PVK) | Condor | DE1411 | 11:50 | 11:36 | Aterrizado |
Mikonos (JMK) | Eurowings | EW2661 | 12:05 | 12:06 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(3) | 12:35 | 12:38 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6484 | 12:35 | 12:38 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6191 | 12:35 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:35 | 12:38 | Aterrizado |
Kos (KGS) | TUI | X34855 | 12:35 | 12:42 | Aterrizado |
Bourgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2054 | 12:38 | 12:33 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12:40 | 12:20 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Condor | DE1647 | 12:45 | 12:30 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13:15 | 13:02 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | 13:33 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K473 | 13:25 | desconocido | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1831 expand_more(5) | 13:35 | 14:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 13:35 | 14:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13:35 | 14:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 13:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13:35 | 14:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13:35 | 14:47 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2029 | 13:35 | 13:59 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1408 expand_more(9) | 13:50 | 13:45 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5972 | 13:50 | 13:45 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8408 | 13:50 | 13:45 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9020 | 13:50 | 13:45 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1684 | 13:50 | 13:45 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8651 | 13:50 | 13:45 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3854 | 13:50 | 13:45 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 13:50 | 13:45 | Aterrizado |
Paris (CDG) | SAS | SK9798 | 13:50 | 13:45 | Aterrizado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5181 | 13:50 | 13:45 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:55 | 13:46 | Aterrizado |
Kos (KGS) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 13:55 | 13:49 | Aterrizado |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33958 | 13:55 | 13:49 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 13:55 | 13:42 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(5) | 14:00 | 14:27 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 14:00 | 14:27 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 14:00 | 14:27 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4804 | 14:00 | 14:27 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7650 | 14:00 | 14:27 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 14:00 | 14:27 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 14:00 | 13:50 | Aterrizado |
Strasbourg (SXB) | FSH Aviation | LEJ110 | 14:13 | programado | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW2667 | 14:20 | 14:31 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 14:25 | 14:38 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 14:25 | 14:38 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS183 expand_more(1) | 14:30 | 14:34 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5617 | 14:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3400 | 14:45 | 14:41 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF47 | 15:10 | 14:52 | Aterrizado |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2875 | 15:15 | 15:08 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15:40 | 18:01 | Aterrizado |
Split (SPU) | Eurowings | EW2969 | 15:55 | 15:46 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 16:05 | 16:17 | Aterrizado |
Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW2815 expand_more(1) | 16:10 | 16:53 | Aterrizado |
Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33960 | 16:10 | 16:53 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2983 | 16:20 | 16:34 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2148 expand_more(1) | 16:25 | 16:14 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6503 | 16:25 | programado | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 16:27 | 16:31 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ156 | 16:35 | 17:05 | Aterrizado |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2952 | 16:40 | 16:08 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 16:45 | 17:26 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Atlantic Air Solutions | PAV3 | 16:45 | 16:28 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 16:50 | 16:50 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16:55 | 16:47 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 17:00 | 17:40 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW2835 | 17:10 | 17:02 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Eurowings | EW2801 | 17:10 | 17:23 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ992 | 17:15 | 17:32 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45119 | 17:20 | 17:17 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 | 17:25 | 17:46 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1833 expand_more(5) | 17:35 | 17:43 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:35 | 17:43 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1370 | 17:35 | 17:43 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:35 | 17:43 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:35 | 17:43 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17:35 | 17:43 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:40 | 17:21 | Aterrizado |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW2853 | 17:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(3) | 18:00 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6083 | 18:00 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 18:00 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 18:00 | Retrasado | |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2695 | 18:00 | 18:05 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5045 | 18:35 | Retrasado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1174 | 18:35 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1125 | 18:40 | Retrasado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4080 | 18:47 | programado | |
Napoli (NAP) | Berry Aviation | BYA406 | 18:53 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS187 | 19:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2595 | 19:00 | Retrasado | |
Mostar (OMO) | Eurowings | EW2947 | 19:15 | programado | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8232 | 19:20 | Retrasado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19:40 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(7) | 20:00 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 20:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 20:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 20:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 20:00 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 20:00 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9797 | 20:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 20:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2587 | 20:05 | programado | |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3150 | 20:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(2) | 20:40 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 20:40 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 20:40 | Retrasado | |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW2679 | 20:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 20:45 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 20:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2545 | 21:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA920 expand_more(4) | 21:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6637 | 21:10 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7175 | 21:10 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7725 | 21:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9740 | 21:10 | programado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Eurowings | EW2651 expand_more(1) | 21:40 | Retrasado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Aegean Airlines | A33962 | 21:40 | Retrasado | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34707 | 22:05 | programado | |
Dortmund (DTM) | Private Wings | JW114 | 22:31 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1835 expand_more(4) | 22:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2589 | 22:40 | Retrasado | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 22:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(7) | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:45 | programado | |
Bari (BRI) | Eurowings | EW2851 | 22:50 | programado | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE217 | 22:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2591 | 22:55 | Retrasado | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5713 | 23:00 | programado | |
Pula (PUY) | Eurowings | EW2145 | 23:00 | programado | |
Dortmund (DTM) | Private Wings | JW119 | 23:01 | programado | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2817 | 23:15 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1453 | 23:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 23:20 | Retrasado | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32175 | 23:20 | programado | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 23:20 | Retrasado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33889 | 23:20 | Retrasado | |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW2967 | 23:20 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2683 | 23:20 | programado | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32219 | 23:25 | programado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 23:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 05:50 | 06:30 | En camino |
Mykonos (JMK) | Eurowings | EW2660 | 05:50 | 06:14 | En camino |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW2864 | 05:50 | 06:04 | En camino |
Kos (KGS) | TUI | X34854 | 05:50 | 06:12 | En camino |
Heraklion (HER) | Condor | DE1646 | 05:50 | 06:06 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 06:00 | 06:54 | En camino |
Corfu (CFU) | Eurowings | EW2618 | 06:00 | 06:26 | En camino |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW2666 | 06:00 | 06:52 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32714 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1826 expand_more(3) | 06:00 | 06:43 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | 06:43 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06:00 | 06:43 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 06:00 | 06:43 | En camino |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2680 | 06:05 | 06:29 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 06:05 | 06:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:05 | 06:16 | En camino |
Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 06:10 | 06:21 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(9) | 06:15 | 06:23 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 06:15 | 06:23 | En camino |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 06:15 | 06:23 | En camino |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9023 | 06:15 | 06:23 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 06:15 | 06:23 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 06:15 | 06:23 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 06:15 | 06:23 | En camino |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 06:15 | 06:23 | En camino |
Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 06:15 | 06:23 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5059 | 06:15 | 06:23 | En camino |
Preveza (PVK) | Condor | DE1410 | 06:20 | 06:42 | En camino |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2982 | 06:20 | 06:40 | En camino |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 | 06:20 | 06:27 | En camino |
Tivat (TIV) | Eurowings | EW2492 | 06:25 | 06:55 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:35 | 06:32 | En camino |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6488 | 06:35 | 06:32 | En camino |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:35 | 06:32 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9553 | 06:35 | 06:32 | En camino |
Sylt (GWT) | Eurowings | EW2140 | 06:40 | 06:51 | En camino |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2824 | 06:45 | 07:04 | En camino |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:55 | 07:08 | En camino |
Kos (KGS) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 07:00 | 07:20 | En camino |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33959 | 07:00 | 07:20 | En camino |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2882 expand_more(1) | 07:00 | 07:06 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7787 | 07:00 | 07:06 | En camino |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 07:00 | 07:21 | En camino |
Heraklion (HER) | TUI | X34714 | 07:00 | 07:12 | En camino |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ963 | 07:05 | 07:25 | En camino |
London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(2) | 07:40 | 07:58 | En camino |
London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:40 | 07:58 | En camino |
London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:40 | 07:58 | En camino |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 07:55 | 08:40 | En camino |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64336 | 07:55 | 08:32 | En camino |
Venice (VCE) | Eurowings | EW2430 | 08:00 | 08:05 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(7) | 08:15 | 08:24 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9127 | 08:15 | 08:24 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 08:15 | 08:24 | En camino |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08:15 | 08:24 | En camino |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4851 | 08:15 | 08:24 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08:15 | 08:24 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08:15 | 08:24 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08:15 | 08:24 | En camino |
Berlin (BER) | Eurowings | EW8003 | 08:25 | 08:47 | En camino |
Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43368 | 08:50 | 08:55 | En camino |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS178 | 08:55 | 09:07 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 09:35 | 09:50 | En camino |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6483 | 09:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:35 | 09:50 | En camino |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:35 | 09:50 | En camino |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:35 | 09:50 | En camino |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1828 expand_more(3) | 09:45 | 10:11 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | 10:11 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9697 | 09:45 | 10:11 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 09:45 | 10:11 | En camino |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD482 | 09:45 | desconocido | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3551 | 09:50 | 10:03 | En camino |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK658 | 10:10 | 10:14 | En camino |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2613 | 10:30 | 10:32 | En camino |
Zakynthos (ZTH) | Eurowings | EW2814 expand_more(1) | 10:30 | 11:20 | En camino |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33961 | 10:30 | 11:20 | En camino |
Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2874 | 10:35 | 10:44 | En camino |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5006 | 10:40 | 11:02 | En camino |
Warsaw (WAW) | LOT | LO372 | 10:50 | 10:58 | En camino |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH133 expand_more(6) | 10:55 | 11:12 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 10:55 | 11:12 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 10:55 | 11:12 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 10:55 | 11:12 | En camino |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 10:55 | 11:12 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 10:55 | 11:12 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8777 | 10:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1165 expand_more(2) | 11:00 | 11:27 | En camino |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 11:00 | 11:27 | En camino |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 11:00 | 11:27 | En camino |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2694 | 11:05 | 11:31 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(8) | 11:05 | 12:13 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11:05 | 12:13 | En camino |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 11:05 | 12:13 | En camino |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1382 | 11:05 | 12:13 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9690 | 11:05 | 12:13 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3376 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11:05 | 12:13 | En camino |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6689 | 11:05 | 12:13 | En camino |
Bastia (BIA) | Eurowings | EW2434 | 11:20 | 12:07 | En camino |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW2834 | 11:35 | 11:53 | En camino |
Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 11:40 | 12:11 | En camino |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD482 | 11:45 | 12:00 | En camino |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22260 | 11:45 | desconocido | |
London (LHR) | British Airways | BA919 expand_more(4) | 11:55 | 12:26 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 11:55 | 12:26 | En camino |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7176 | 11:55 | 12:26 | En camino |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7724 | 11:55 | 12:26 | En camino |
