Stuttgart International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ156 | 06:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ962 | 06:45 | agendado | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1702 | 06:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 08:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5617 | 08:15 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT765 | 08:22 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU346 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1877 | 08:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:50 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5335 | 09:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5386 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5159 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 09:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW2431 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1827 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8012 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 09:40 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | Viva | EW2755 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5032 | 09:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8895 | 09:40 | agendado | |
| Tours (TUF) | VistaJet | VJT972 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1164 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 09:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 09:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 09:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 09:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2883 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7788 | 10:05 | agendado | |
| Saarbruecken (SCN) | VistaJet | H5624 | 10:05 | Atrasado | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW2497 | 10:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2781 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8013 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6672 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC967 | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 10:40 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 10:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4185 | 10:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 11:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 11:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8002 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4159 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:50 | agendado | |
| Patras (GPA) | TUI | X34705 | 11:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2817 | 12:05 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2517 | 12:25 | agendado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6191 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6484 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62289 | 12:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW2713 | 12:50 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 12:55 | agendado | |
| Kos (KGS) | TUI | X34855 | 12:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 13:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2695 | 13:05 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1831 expand_more(5) | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6342 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13:40 | agendado | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 13:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:55 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7040 | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1168 expand_more(4) | 14:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6778 | 14:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3884 | 14:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5772 | 14:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8442 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 14:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1321 | 14:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 14:25 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 14:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2005 | 14:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2783 | 14:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS265 | 14:30 | agendado | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ790 | 14:45 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 14:45 | agendado | |
| Edremit korfez (EDO) | SunExpress | XQ1448 | 15:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ158 | 15:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF47 | 15:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW2685 | 15:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7044 | 15:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8004 | 15:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2148 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 16:20 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW2031 | 16:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Viva | EW2605 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4111 | 16:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 16:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16:55 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 16:59 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW2481 | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4161 | 17:15 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:15 | agendado | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW2689 | 17:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4183 | 17:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2757 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8897 | 17:20 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2545 | 17:25 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33888 | 17:30 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Eurowings | EW2735 | 17:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW2471 | 17:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1309 | 17:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45119 | 17:40 | agendado | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW2421 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(4) | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17:50 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2045 | 18:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5045 | 18:30 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:40 | agendado | |
| Bourgas (BOJ) | Eurowings | EW2791 | 18:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS269 | 19:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO373 | 19:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8006 | 19:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1655 | 19:35 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8232 | 19:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3063 | 19:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4606 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5346 | 20:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 20:55 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3385 | 20:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2007 | 21:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2047 | 21:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1311 | 21:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(3) | 21:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 21:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5157 | 21:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 21:20 | agendado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW2469 | 21:25 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5713 | 21:35 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1647 | 22:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2887 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7792 | 22:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2589 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4189 | 22:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1835 expand_more(5) | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2785 | 22:40 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(3) | 22:40 | agendado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 22:40 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4163 | 22:40 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 22:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW2775 | 22:45 | agendado | |
| Manises (VLC) | Viva | EW2531 | 22:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6487 | 22:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Condor | DE1646 | 05:50 | agendado | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 05:50 | agendado | |
| Patras (GPA) | TUI | X34704 | 05:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 05:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32714 | 05:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 06:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34714 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4184 | 06:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW2430 | 06:10 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2694 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2882 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7787 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6488 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8814 | 06:10 | agendado | |
| Sarajevo (SJJ) | Eurowings | EW2496 | 06:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4182 | 06:20 | agendado | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 06:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Viva | EW2754 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5031 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8896 | 06:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2780 | 06:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2536 | 06:45 | agendado | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW2712 | 06:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2816 | 06:50 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2516 | 07:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ157 | 07:40 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4158 | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:45 | agendado | |
| Edremit (EDO) | SunExpress | XQ1449 | 07:55 | agendado | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1703 | 07:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 08:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS264 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8408 | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5616 | 09:00 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | VistaJet | VJT765 | 09:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW2684 | 09:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU347 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1878 | 09:25 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4865 | 09:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1828 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 09:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC5336 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1869 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5387 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5160 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 09:45 | agendado | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Viva | EW2604 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4110 | 10:15 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Evosky | PAV412 | 10:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5006 | 10:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1165 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5771 | 10:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8441 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1310 | 10:45 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW2824 | 10:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2782 | 10:55 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33889 | 11:00 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT972 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3376 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 11:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7041 | 11:15 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5712 | 11:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC968 | 11:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5624 | 11:40 | agendado | |
| Kavala (KVA) | Eurowings | EW2688 | 11:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1524 | 11:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2544 | 12:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8003 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2147 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9421 | 13:05 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2462 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6945 | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4160 | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9644 | 13:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW2470 | 13:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62290 | 13:15 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | Eurowings | EW2790 | 13:20 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32174 | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 13:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32168 | 13:30 | agendado | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3384 | 13:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Eurowings | EW2734 | 13:50 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW2030 | 13:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2756 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8898 | 14:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1832 expand_more(6) | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9250 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8077 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 14:15 | agendado | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8231 | 14:20 | agendado | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW2420 | 14:25 | agendado | |
| Kos (KGS) | TUI | X34854 | 14:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4607 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5347 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1169 expand_more(4) | 15:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7710 | 15:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3867 | 15:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5773 | 15:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8447 | 15:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43236 | 15:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2004 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1704 | 15:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS266 | 15:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2044 | 15:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8230 | 15:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1322 | 15:25 | agendado | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ791 | 15:55 | agendado | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33959 | 16:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ963 | 16:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7045 | 16:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF48 | 16:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8005 | 16:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ153 | 16:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ159 | 16:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2149 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6160 | 17:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6485 | 17:00 | agendado | |
| London (LGW) | Eurowings | EW2468 | 17:20 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Viva | EW2530 | 17:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2588 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4188 | 17:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW2480 | 17:45 | agendado | |
| Varna (VAR) | Eurowings | EW2920 | 17:55 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | E42621 | 17:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2006 | 18:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC972 | 18:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Eurowings | EW2774 | 18:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2046 | 18:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2590 | 18:10 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2682 | 18:10 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2586 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4186 | 18:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45120 | 18:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2522 | 18:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2886 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7791 | 18:25 | agendado | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2464 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:25 | agendado | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4162 | 18:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1834 expand_more(4) | 18:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6245 | 18:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8078 | 18:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8065 | 18:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 18:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1706 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4324 | 18:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2784 | 19:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5046 | 19:20 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2976 | 19:35 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3511 | 19:40 | agendado | |
