Destinations with connections to Stuttgart International Airport (STR)
- airplanemode_active Italy 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 5 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Macedonia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
Stuttgart International Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ962 | 06:15 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ156 | 06:40 | Scheduled | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1590 | 06:55 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64335 | 07:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(3) | 07:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9200 | 07:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 07:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07:50 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43367 | 08:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS263 | 08:15 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62269 | 08:35 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64743 | 08:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 09:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5386 | 09:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5159 | 09:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1827 expand_more(3) | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8012 | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09:15 | Scheduled | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2612 | 09:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09:35 | Scheduled | |
| Rijeka (RJK) | Eurowings | EW2963 | 09:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(6) | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 10:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO371 | 10:05 | 09:48 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1164 expand_more(4) | 10:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 10:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10:05 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2883 expand_more(1) | 10:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7788 | 10:10 | Scheduled | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3550 | 10:20 | 09:59 | Landed |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD481 | 10:45 | Scheduled | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22259 | 10:45 | Scheduled | |
| Westerland (GWT) | Eurowings | EW2141 | 10:50 | Scheduled | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 10:55 | Scheduled | |
| Mostar (OMO) | Eurowings | EW2947 | 10:55 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW2619 | 11:00 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW2865 | 11:15 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 11:15 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 11:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 11:20 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8000 | 11:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(3) | 11:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 11:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4159 | 11:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 11:50 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2539 | 12:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12:30 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | TUI | X34855 | 12:35 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 12:55 | Scheduled | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64359 | 13:15 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Eurowings | EW2493 | 13:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13:15 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1831 expand_more(5) | 13:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6342 | 13:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 13:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13:40 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 13:47 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW2231 expand_more(1) | 13:50 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33958 | 13:50 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH134 expand_more(5) | 13:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 13:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 13:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4804 | 13:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7504 | 13:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 13:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1168 expand_more(3) | 13:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6778 | 13:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3884 | 13:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5772 | 13:55 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 14:00 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW2667 | 14:15 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2043 | 14:45 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2875 | 15:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF47 | 15:20 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15:40 | Scheduled | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 15:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2523 | 16:00 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 16:05 | Scheduled | |
| Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW2815 expand_more(1) | 16:15 | Scheduled | |
| Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33960 | 16:15 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 16:35 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 16:35 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF533 | 16:45 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 16:45 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 16:50 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2952 | 16:50 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16:55 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW2835 | 17:10 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW2801 | 17:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 expand_more(1) | 17:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4183 | 17:20 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 expand_more(1) | 17:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4185 | 17:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1833 expand_more(4) | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(2) | 17:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 17:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 17:55 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5045 | 18:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1174 expand_more(1) | 18:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5774 | 18:35 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2587 expand_more(1) | 19:00 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4187 | 19:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS269 | 19:00 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8232 | 19:35 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19:40 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2695 | 19:55 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Eurowings | EW2679 | 20:40 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW2491 | 20:45 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 20:55 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2545 | 21:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 21:10 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW2913 | 21:25 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34707 | 22:05 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2683 | 22:10 | Scheduled | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2969 | 22:15 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1647 | 22:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1835 expand_more(5) | 22:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 22:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2589 expand_more(1) | 22:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4189 | 22:35 | Scheduled | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW2853 | 22:40 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW2851 | 22:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2591 | 22:50 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2983 | 22:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH138 expand_more(7) | 22:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 22:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7502 | 22:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22:55 | Scheduled | |
| Zadar (ZAD) | Eurowings | EW2967 | 23:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 23:20 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2819 | 23:20 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 23:20 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33888 | 23:20 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32175 | 23:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32219 | 23:25 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Condor | DE1646 | 05:50 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | TUI | X34854 | 05:50 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2538 | 05:55 | Scheduled | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW2618 | 05:55 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW2666 | 05:55 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 06:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32714 | 06:00 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2882 expand_more(1) | 06:10 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7787 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH139 expand_more(3) | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7501 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06:10 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 06:15 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 expand_more(1) | 06:20 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4182 | 06:20 | Scheduled | |
| Rijeka (RJK) | Eurowings | EW2962 | 06:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 06:40 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW2864 | 06:50 | Scheduled | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW2824 | 06:55 | Scheduled | |
| Mostar (OMO) | Eurowings | EW2946 | 06:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 07:00 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34714 | 07:00 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW2230 expand_more(1) | 07:05 | Scheduled | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33959 | 07:05 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ963 | 07:05 | Scheduled | |
| Sylt (GWT) | Eurowings | EW2140 | 07:20 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ157 | 07:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(3) | 07:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 07:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4158 | 07:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 07:45 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64336 | 07:55 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 07:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(7) | 08:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9127 | 08:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 08:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4851 | 08:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08:25 | Scheduled | |
| Tivat (TIV) | Eurowings | EW2492 | 08:45 | Scheduled | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43368 | 08:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS264 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8408 | 09:00 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62270 | 09:10 | Scheduled | |
| Banja Luka (BNX) | Wizz Air | W64360 | 09:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1828 expand_more(4) | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 09:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1869 expand_more(4) | 09:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5387 | 09:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5160 | 09:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 09:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3764 | 09:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK658 | 10:10 | Scheduled | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2613 | 10:30 | Scheduled | |
| Zakynthos (ZTH) | Eurowings | EW2814 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33961 | 10:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH133 expand_more(6) | 10:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 10:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 10:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 10:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 10:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 10:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8777 | 10:35 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Eurowings | EW2874 | 10:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO372 | 10:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1165 expand_more(3) | 10:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 10:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 10:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5771 | 10:50 | Scheduled | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3551 | 11:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2522 | 11:30 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW2834 | 11:40 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2042 | 11:45 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 11:45 | Scheduled | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD482 | 11:45 | 07:57 | En-Route |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22260 | 11:45 | Scheduled | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 11:55 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8001 | 12:25 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Eurowings | EW2800 | 12:30 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2982 | 12:40 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2584 expand_more(1) | 12:55 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4184 | 12:55 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW2694 | 13:00 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32218 | 13:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 13:30 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32174 | 13:45 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64744 | 13:50 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Eurowings | EW2678 | 14:10 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2586 expand_more(1) | 14:15 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4186 | 14:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1832 expand_more(6) | 14:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 14:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9250 | 14:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8077 | 14:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 14:15 | Scheduled | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8231 | 14:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 14:20 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH135 expand_more(6) | 14:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9387 | 14:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6060 | 14:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8826 | 14:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4849 | 14:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7645 | 14:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8781 | 14:50 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34706 | 15:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1169 expand_more(3) | 15:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7710 | 15:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3867 | 15:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5773 | 15:05 | Scheduled | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | E42621 | 15:15 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Eurowings | EW2490 | 15:20 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43916 | 15:25 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2544 | 16:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF48 | 16:20 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ153 | 16:30 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Eurowings | EW2912 | 16:45 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 16:50 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33889 | 16:50 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2536 | 17:00 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2682 | 17:00 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 17:35 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8230 | 17:35 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF534 | 17:35 | Scheduled | |
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW2852 | 17:40 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2588 expand_more(1) | 17:45 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4188 | 17:45 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2953 | 17:50 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1524 | 17:50 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC972 | 18:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2590 | 18:05 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW2818 | 18:10 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW2850 | 18:30 | Scheduled | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2968 | 18:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1834 expand_more(3) | 18:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6245 | 18:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8065 | 18:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 18:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1706 expand_more(1) | 18:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4324 | 18:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH137 expand_more(7) | 18:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6062 | 18:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8828 | 18:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6090 | 18:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8679 | 18:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2039 | 18:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7659 | 18:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7685 | 18:40 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5046 | 19:20 | Scheduled | |
