Destinations with connections to Stuttgart International Airport (STR)
Stuttgart International Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8000 | 08:25 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU346 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1877 | 08:30 | Scheduled | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1760 | 08:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS263 expand_more(1) | 08:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5617 | 08:35 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64743 | 08:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1827 expand_more(3) | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8012 | 09:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 09:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(2) | 09:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9486 | 09:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 09:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK657 | 09:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(6) | 09:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 09:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6530 | 09:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 09:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 09:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7673 | 09:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 09:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1164 expand_more(4) | 10:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 10:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2755 expand_more(2) | 10:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5032 | 10:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8895 | 10:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2041 | 11:00 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32173 | 11:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(4) | 11:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 11:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8013 | 11:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 11:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 11:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2885 expand_more(1) | 11:40 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7790 | 11:40 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12:05 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 12:10 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 12:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2461 expand_more(3) | 12:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6946 | 12:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4159 | 12:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9638 | 12:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 12:35 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62289 | 12:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2146 expand_more(1) | 12:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4088 | 12:45 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ790 | 13:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8002 | 13:10 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13:15 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8230 | 13:20 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2043 | 13:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1831 expand_more(5) | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6342 | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 14:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6690 | 14:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 14:05 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1321 | 14:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK667 | 14:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS265 | 14:35 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 15:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF47 | 15:40 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW2471 | 15:45 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 15:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7044 | 15:55 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 16:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1210 expand_more(2) | 16:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5398 | 16:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5398 | 16:35 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2977 | 16:50 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW2535 | 17:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(3) | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4161 | 17:15 | Scheduled | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17:15 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC973 | 17:15 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45119 | 17:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(6) | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4423 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ915 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6692 | 17:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2045 | 17:50 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 17:55 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8004 | 17:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17:55 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 expand_more(1) | 18:20 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3127 | 18:20 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 18:40 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3063 | 18:40 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18:40 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS269 | 18:50 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2005 | 19:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO373 | 19:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1655 | 19:35 | Scheduled | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8232 | 19:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1174 expand_more(1) | 19:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8448 | 19:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8006 | 19:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2150 expand_more(1) | 19:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4058 | 19:55 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1481 | 20:15 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7046 | 20:20 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ992 | 20:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2759 expand_more(1) | 20:50 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8899 | 20:50 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW2031 | 21:20 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 expand_more(1) | 21:25 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4111 | 21:25 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI fly | X32175 | 21:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 expand_more(1) | 21:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4288 | 21:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2523 | 21:55 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2785 | 21:55 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | TUI fly | X32219 | 22:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1835 expand_more(5) | 22:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 22:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6694 | 22:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(2) | 22:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5021 | 22:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4163 | 22:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2587 expand_more(1) | 22:40 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4187 | 22:40 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2517 | 22:50 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2983 | 23:00 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2845 expand_more(1) | 23:00 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7800 | 23:00 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW2973 | 23:10 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32172 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1826 expand_more(4) | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6691 | 06:05 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2536 | 06:15 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW2534 | 07:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2754 expand_more(2) | 07:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5031 | 07:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8896 | 07:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2884 expand_more(1) | 07:35 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7789 | 07:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2040 | 08:00 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | Utafly | PAV413 | 08:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2460 expand_more(3) | 08:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6947 | 08:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4158 | 08:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9643 | 08:20 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8001 | 09:05 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU347 expand_more(2) | 09:15 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1878 | 09:15 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4865 | 09:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS264 | 09:20 | Scheduled | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64744 | 09:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1828 expand_more(4) | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9255 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6693 | 09:45 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3126 | 09:45 | Scheduled | |
| Strasbourg (SXB) | France - Army | FMY8111 | 09:55 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1480 | 10:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 10:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 10:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 10:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7675 | 10:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 10:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK658 | 10:25 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 10:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10:30 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 10:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1165 expand_more(3) | 10:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 10:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7710 | 10:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8441 | 10:45 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2042 | 10:50 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW2470 | 11:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32218 | 11:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(6) | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1632 | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9252 | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3376 | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 11:55 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32174 | 12:00 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW2972 | 12:20 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2982 | 12:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2462 expand_more(3) | 13:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6945 | 13:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4160 | 13:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9644 | 13:05 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 13:05 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 13:10 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8230 | 13:10 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62290 | 13:15 | Scheduled | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2976 | 13:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2147 expand_more(1) | 13:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4089 | 13:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8003 | 13:50 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14:05 | Scheduled | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV8231 | 14:20 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ791 | 14:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1832 expand_more(6) | 14:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 14:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9250 | 14:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8077 | 14:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 14:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | WA1832 | 14:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2604 expand_more(1) | 14:40 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | SunExpress | XQ4110 | 14:40 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2044 | 14:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK668 | 15:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC972 | 15:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS266 | 15:20 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1322 | 15:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW2004 | 16:00 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43236 | 16:20 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7045 | 16:35 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF48 | 16:40 | Scheduled | |
| Pristina (PRN) | Chair Airlines | E42621 | 17:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1211 expand_more(2) | 17:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5399 | 17:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5399 | 17:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2522 | 17:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2758 expand_more(1) | 17:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8900 | 17:35 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45120 | 17:50 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2586 expand_more(1) | 18:00 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SunExpress | XQ4186 | 18:00 | Scheduled | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2516 | 18:05 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2784 | 18:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC974 | 18:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1834 expand_more(4) | 18:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6245 | 18:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8065 | 18:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ952 | 18:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 18:25 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | Eurowings | EW2030 | 18:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2464 expand_more(2) | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6931 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | SunExpress | XQ4162 | 18:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8005 | 18:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1706 expand_more(2) | 18:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4324 | 18:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9487 | 18:50 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3809 expand_more(1) | 19:30 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3062 | 19:30 | Scheduled | |
| Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1709 | 19:30 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3511 | 19:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS270 | 19:35 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO374 | 19:50 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2844 expand_more(1) | 20:15 | Scheduled | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7799 | 20:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1656 | 20:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8007 | 20:30 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1175 | 20:30 | Scheduled | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV8233 | 20:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2151 expand_more(1) | 20:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4059 | 20:35 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7047 | 21:00 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ993 | 21:20 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43928 | 21:25 | Scheduled | |
Flying To and From Stuttgart International Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Stuttgart International Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Don't forget to book a hire car!
Find cheap car rental deals at Stuttgart International Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book now
