Stuttgart International Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kayseri (ASR) | Turkish Airlines | TK1713 | 06.05 | 06:01 | landet |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1708 | 06.05 | 06:04 | landet |
Chicago (ORD) | Kuehne+Nagel | 5Y7482 | 06.05 | 09:53 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ156 | 06.40 | 06:08 | landet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ962 | 06.45 | 06:17 | landet |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1750 | 06.45 | 06:22 | landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 07.00 | 06:35 | landet |
Tbilisi (TBS) | Eurowings | EW2989 | 07.05 | 06:53 | landet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6904 | 07.15 | 07:00 | landet |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8234 | 07.20 | 07:06 | landet |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8232 | 07.40 | 07:42 | landet |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU346 expand_more(1) | 08.45 | 08:37 | landet |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1877 | 08.45 | 08:37 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC967 | 09.00 | 08:50 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 09.00 | 09:07 | landet |
Munich (MUC) | Air China | CA6161 | 09.00 | 09:07 | landet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 09.00 | 09:07 | landet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 09.00 | 09:07 | landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9193 | 09.00 | 09:07 | landet |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5335 | 09.10 | 09:05 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1827 expand_more(2) | 09.15 | 09:34 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9406 | 09.15 | 09:34 | landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6670 | 09.15 | 09:34 | landet |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4606 expand_more(1) | 09.25 | 09:09 | landet |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5346 | 09.25 | 09:09 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 09.25 | 09:16 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5386 | 09.25 | 09:16 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 09.25 | 09:16 | landet |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1321 | 09.25 | 09:03 | landet |
Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 09.30 | 09:22 | landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5005 | 09.35 | 09:30 | landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09.35 | 09:37 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09.50 | 09:32 | landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09.50 | 09:32 | landet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH128 expand_more(7) | 10.05 | 10:46 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10.05 | 10:46 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10.05 | 10:46 | landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 10.05 | 10:46 | landet |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10.05 | 10:46 | landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10.05 | 10:46 | landet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 10.05 | 10:46 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 10.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1164 expand_more(4) | 10.15 | 09:58 | landet |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 10.15 | 09:58 | landet |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 10.15 | 09:58 | landet |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 10.15 | 09:58 | landet |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 10.15 | 09:58 | landet |
Bari (BRI) | Eurowings | EW2851 | 10.20 | 10:38 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2581 | 10.45 | 10:52 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 11.10 | 11:01 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 11.10 | 11:01 | landet |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7849 | 11.10 | 11:01 | landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 11.10 | 11:01 | landet |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2817 | 11.30 | 11:17 | landet |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2681 | 11.30 | 11:31 | landet |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2545 | 11.40 | 11:38 | landet |
Kerkyra (CFU) | TUI | X34703 | 11.50 | 11:50 | landet |
Gudja (MLA) | Eurowings | EW2665 | 12.05 | 11:52 | landet |
Kavala (KVA) | Eurowings | EW2689 | 12.10 | 13:38 | landet |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW2963 | 12.10 | 12:02 | landet |
Santorini (JTR) | Eurowings | EW2125 | 12.20 | 12:41 | landet |
Athens (ATH) | Eurowings | EW2685 | 12.30 | 12:43 | landet |
Faro (FAO) | Eurowings | EW2649 | 12.30 | 12:24 | landet |
Kos (KGS) | Condor | DE1649 | 12.35 | 12:21 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(3) | 12.35 | 12:49 | landet |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6484 | 12.35 | 12:49 | landet |
Munich (MUC) | Air China | CA6191 | 12.35 | 12:49 | landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12.35 | 12:49 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12.40 | 12:28 | landet |
Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 12.45 | 12:32 | landet |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 | 13.10 | 13:02 | landet |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2673 expand_more(1) | 13.15 | 13:16 | landet |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33889 | 13.15 | 13:16 | landet |
Heraklion (HER) | Condor | DE1647 | 13.15 | 12:52 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 13.15 | 12:55 | landet |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62289 | 13.20 | 13:08 | landet |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13.20 | 13:35 | landet |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K473 | 13.25 | 13:05 | landet |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2977 | 13.30 | 13:32 | landet |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1831 expand_more(5) | 13.35 | 13:40 | landet |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6425 | 13.35 | 13:40 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 13.35 | 13:40 | landet |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 13.35 | 13:40 | landet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 13.35 | 13:40 | landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6674 | 13.35 | 13:40 | landet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13.55 | 13:52 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(5) | 14.05 | 14:16 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 14.05 | 14:16 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 14.05 | 14:16 | landet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4804 | 14.05 | 14:16 | landet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7650 | 14.05 | 14:16 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 14.05 | 14:16 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 14.10 | 13:50 | landet |
Prishtina (PRN) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 14.28 | 14:13 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS183 expand_more(1) | 14.30 | avbrutt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5617 | 14.30 | avbrutt | |
Prishtina (PRN) | Chair Airlines | E42620 | 14.43 | 15:10 | landet |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3400 | 14.52 | 15:03 | landet |
Edremit korfez (EDO) | SunExpress | XQ1448 | 15.05 | 15:12 | landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7048 | 15.10 | 15:08 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF47 | 15.10 | 14:52 | landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 15.15 | 15:05 | landet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 15.15 | 15:05 | landet |
Berlin (BER) | Eurowings | EW2005 | 15.30 | 15:57 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 15.40 | 15:28 | landet |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32169 | 15.50 | 15:45 | landet |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW2481 | 16.10 | 16:14 | landet |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2825 | 16.25 | 16:26 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2587 | 16.35 | 16:44 | landet |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2781 | 16.40 | 17:11 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2589 | 16.45 | 16:38 | landet |
NIce (NCE) | Eurowings | EW2421 | 16.50 | 17:37 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1525 | 16.50 | 16:53 | landet |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2885 expand_more(1) | 16.55 | 16:47 | landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7790 | 16.55 | 16:47 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 16.55 | 16:34 | landet |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2041 | 17.05 | 17:36 | landet |
London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(2) | 17.10 | 17:04 | landet |
London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17.10 | 17:04 | landet |
London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17.10 | 17:04 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 17.10 | 17:16 | landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(2) | 17.15 | 16:51 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5384 | 17.15 | 16:51 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 17.15 | 16:51 | landet |
Ankara (ESB) | AJet | VF533 | 17.20 | 17:07 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2585 | 17.20 | 17:19 | landet |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1833 expand_more(5) | 17.35 | 17:32 | landet |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17.35 | 17:32 | landet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1370 | 17.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17.35 | 17:32 | landet |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17.35 | 17:32 | landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6676 | 17.35 | 17:32 | landet |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5713 | 17.35 | 17:49 | landet |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 17.50 | 17:53 | landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5045 | 18.05 | 17:44 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(3) | 18.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6083 | 18.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 18.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 18.05 | planlagt | |
Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 18.10 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Eurowings | EW2491 | 18.10 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA920 expand_more(4) | 18.15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6637 | 18.15 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7175 | 18.15 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7725 | 18.15 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9740 | 18.15 | planlagt | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ790 | 18.35 | Forsinket | |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW2279 | 18.35 | Forsinket | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18.35 | planlagt | |
Split (SPU) | Eurowings | EW2969 | 19.05 | 18:59 | landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO373 | 19.05 | 18:56 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS187 | 19.05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 19.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3063 | 19.45 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7492 | 19.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2150 | 20.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 20.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 20.55 | planlagt | |
Faro (FAO) | TUI | X32819 | 21.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(6) | 21.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 21.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 21.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 21.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 21.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 21.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 21.15 | planlagt | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW2713 | 21.20 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ992 | 21.30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Eurowings | EW2735 | 21.35 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(2) | 21.35 | planlagt | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 21.35 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 21.35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32715 | 21.50 | planlagt | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW2823 expand_more(1) | 21.50 | avbrutt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7786 | 21.50 | avbrutt | |
Dublin (DUB) | Eurowings | EW2775 | 21.55 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1651 | 22.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW2759 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8899 | 22.10 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 22.15 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Eurowings | EW2913 | 22.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1835 expand_more(4) | 22.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 22.35 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2591 | 22.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2523 | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(7) | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6487 | 22.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22.45 | planlagt | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2819 | 23.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW2471 | 23.00 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW2967 | 23.00 | planlagt | |
Varna (VAR) | Eurowings | EW2921 | 23.10 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1481 | 23.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 23.15 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2593 | 23.15 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | TUI | X3255 | 23.19 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2785 | 23.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1717 | 23.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2599 | 23.20 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | TUI fly | X32255 | 23.25 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kos (KGS) | Condor | DE1648 | 05.50 | 06:05 | I rute |
Santorini (JTR) | Eurowings | EW2124 | 05.50 | 06:45 | I rute |
Faro (FAO) | Eurowings | EW2648 | 05.50 | 06:06 | I rute |
Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 05.50 | 06:02 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 | 05.50 | 06:00 | I rute |
Heraklion (HER) | TUI | X34714 | 05.50 | 06:10 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2580 | 06.00 | 06:19 | I rute |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1826 expand_more(4) | 06.00 | 06:11 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 06.00 | 06:11 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32168 | 06.00 | 06:25 | I rute |
Heraklion (HER) | Condor | DE1646 | 06.05 | 06:28 | I rute |
Bari (BRI) | Eurowings | EW2850 | 06.05 | 06:30 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2584 | 06.10 | 06:16 | I rute |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW2680 | 06.10 | 06:24 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(6) | 06.10 | 06:13 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06.10 | 06:13 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 06.10 | 06:13 | I rute |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 06.10 | 06:13 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 06.10 | 06:13 | I rute |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06.10 | 06:13 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06.10 | 06:13 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(9) | 06.15 | 06:26 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 06.15 | 06:26 | I rute |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 06.15 | 06:26 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9023 | 06.15 | 06:26 | I rute |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 06.15 | 06:26 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 06.15 | 06:26 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 06.15 | 06:26 | I rute |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 06.15 | 06:26 | I rute |
Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 06.15 | 06:26 | I rute |
Paris (CDG) | WestJet | WS5059 | 06.15 | 06:26 | I rute |
Athens (ATH) | Eurowings | EW2684 | 06.20 | 06:49 | I rute |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2604 | 06.20 | 06:32 | I rute |
Catania (CTA) | Eurowings | EW2816 | 06.20 | 06:20 | I rute |
Malta (MLA) | Eurowings | EW2664 | 06.25 | 06:36 | I rute |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW2544 | 06.30 | 06:43 | I rute |
Corfu (CFU) | TUI | X34702 | 06.30 | 06:41 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06.35 | 06:37 | I rute |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6488 | 06.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06.35 | 06:37 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9553 | 06.35 | 06:37 | I rute |
Kavala (KVA) | Eurowings | EW2688 | 06.40 | 08:13 | I rute |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW2672 expand_more(1) | 06.40 | 06:50 | I rute |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33888 | 06.40 | 06:50 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 07.00 | 07:14 | I rute |
Trabzon (TZX) | SunExpress | XQ1709 | 07.15 | 07:28 | I rute |
Pristina (PRN) | Eurowings | EW5712 | 07.20 | 08:23 | I rute |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43236 | 07.35 | 08:03 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ157 | 07.40 | 07:45 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 07.55 | 08:08 | I rute |
Edremit (EDO) | SunExpress | XQ1449 | 07.55 | 08:57 | I rute |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW2278 | 08.10 | 08:51 | I rute |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV8235 | 08.20 | ukjent | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8233 | 08.30 | 09:20 | I rute |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW2962 | 09.00 | 08:59 | I rute |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU347 expand_more(2) | 09.30 | 09:48 | I rute |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1878 | 09.30 | 09:48 | I rute |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4865 | 09.30 | 09:48 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2145 expand_more(4) | 09.35 | 09:55 | I rute |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6483 | 09.35 | 09:55 | I rute |
Munich (MUC) | Air China | CA6154 | 09.35 | 09:55 | I rute |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 09.35 | 09:55 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9429 | 09.35 | 09:55 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1828 expand_more(4) | 09.45 | 10:27 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6434 | 09.45 | 10:27 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9687 | 09.45 | 10:27 | I rute |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3375 | 09.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 09.45 | 10:27 | I rute |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC5336 | 10.00 | 10:14 | I rute |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4607 expand_more(1) | 10.05 | 10:08 | I rute |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH5347 | 10.05 | 10:08 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC968 | 10.05 | 10:10 | I rute |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1869 expand_more(2) | 10.05 | 10:07 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5387 | 10.05 | 10:07 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 10.05 | 10:07 | I rute |
Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2976 | 10.10 | 10:22 | I rute |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10.10 | 10:31 | I rute |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1322 | 10.25 | 10:43 | I rute |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5006 | 10.25 | 10:51 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10.45 | 10:58 | I rute |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10.45 | 10:58 | I rute |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH133 expand_more(6) | 10.55 | 11:37 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 10.55 | 11:37 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 10.55 | 11:37 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 10.55 | 11:37 | I rute |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 10.55 | 11:37 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 10.55 | 11:37 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8777 | 10.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1165 expand_more(3) | 11.00 | 11:07 | I rute |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 11.00 | 11:07 | I rute |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7710 | 11.00 | 11:07 | I rute |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 11.00 | 11:07 | I rute |
Edinburgh (EDI) | Eurowings | EW2480 | 11.10 | 11:35 | I rute |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6902 | 11.30 | 12:00 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2588 | 11.50 | 12:18 | I rute |
Birmingham (BHM) | Kuehne+Nagel | 5Y7481 | 11.52 | 13:19 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA919 expand_more(4) | 12.00 | 12:12 | I rute |
London (LHR) | American Airlines | AA7079 | 12.00 | 12:12 | I rute |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7176 | 12.00 | 12:12 | I rute |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7724 | 12.00 | 12:12 | I rute |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9739 | 12.00 | 12:12 | I rute |
Cagliari (CAG) | Redstar Aviation | RHH129 | 12.00 | 12:10 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2590 | 12.20 | 12:36 | I rute |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW2824 | 12.20 | 12:35 | I rute |
Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 12.55 | 13:06 | I rute |
Rome (FCO) | Eurowings | EW2884 expand_more(1) | 12.55 | 13:09 | I rute |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7789 | 12.55 | 13:09 | I rute |
Bucharest (OTP) | Eurowings | EW2490 | 13.00 | 13:17 | I rute |
Berlin (BER) | Eurowings | EW6905 | 13.00 | 13:03 | I rute |
London (LHR) | Eurowings | EW2462 expand_more(2) | 13.05 | 13:33 | I rute |
London (LHR) | Air Canada | AC6945 | 13.05 | 13:33 | I rute |
London (LHR) | United Airlines | UA9644 | 13.05 | 13:33 | I rute |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW2780 | 13.05 | 13:53 | I rute |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 13.15 | 13:45 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2147 expand_more(1) | 13.15 | 13:42 | I rute |
Munich (MUC) | Air China | CA6160 | 13.15 | 13:42 | I rute |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1480 | 13.25 | 13:43 | I rute |
Nice (NCE) | Eurowings | EW2420 | 13.25 | 14:20 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 13.40 | 14:08 | I rute |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62290 | 13.55 | 14:02 | I rute |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2040 | 14.00 | 14:45 | I rute |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32254 | 14.00 | planlagt | |
Faro (FAO) | TUI | X32818 | 14.00 | 14:10 | I rute |
Lanzarote (ACE) | TUI | X3254 | 14.00 | 14:11 | I rute |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1832 expand_more(4) | 14.10 | 14:35 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14.10 | 14:35 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 14.10 | 14:35 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14.10 | 14:35 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6691 | 14.10 | 14:35 | I rute |
