Stuttgart International Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Kuehne+Nagel | 5Y7482 | 06.05 | 07:44 | landet |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2950 expand_more(1) | 07.00 | 06:46 | landet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8229 | 07.00 | ukjent | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV8232 | 07.40 | ukjent | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH126 expand_more(3) | 07.45 | 07:36 | landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6217 | 07.45 | 07:36 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7964 | 07.45 | 07:36 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8960 | 07.45 | 07:36 | landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ154 | 08.00 | 07:33 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1868 expand_more(2) | 08.30 | 08:16 | landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5304 | 08.30 | 08:16 | landet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4688 | 08.30 | 08:16 | landet |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU346 expand_more(1) | 08.35 | 08:30 | landet |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1877 | 08.35 | 08:30 | landet |
| Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1750 | 08.35 | 08:27 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1701 expand_more(1) | 09.20 | 09:16 | landet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4321 | 09.20 | 09:16 | landet |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1164 expand_more(4) | 09.25 | 09:13 | landet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6771 | 09.25 | 09:13 | landet |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7709 | 09.25 | 09:13 | landet |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6609 | 09.25 | 09:13 | landet |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2926 | 09.25 | 09:13 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK657 | 09.45 | 09:34 | landet |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2885 expand_more(1) | 10.10 | 11:07 | landet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7790 | 10.10 | 11:07 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA912 expand_more(1) | 10.15 | 09:57 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7159 | 10.15 | 09:57 | landet |
| Jeddah (JED) | Eurowings | EW1171 | 10.30 | 10:38 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH128 expand_more(6) | 10.35 | 10:34 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9232 | 10.35 | 10:34 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6175 | 10.35 | 10:34 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6725 | 10.35 | 10:34 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2024 | 10.35 | 10:34 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7548 | 10.35 | 10:34 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8778 | 10.35 | 10:34 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3173 | 10.46 | 10:29 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC969 | 10.55 | 10:54 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32173 | 11.00 | ukjent | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW2531 | 11.05 | 10:51 | landet |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5713 | 11.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1829 expand_more(3) | 11.25 | 11:17 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 11.25 | 11:17 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1869 | 11.25 | 11:17 | landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6692 | 11.25 | 11:17 | landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF45 | 12.00 | Forsinket | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW2685 | 12.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1703 | 12.40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34715 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2146 expand_more(5) | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6484 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6191 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6041 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2164 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9083 | 12.45 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ972 | 13.15 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8230 | 13.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH130 expand_more(4) | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9388 | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8831 | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7650 | 13.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8782 | 13.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2517 | 13.45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62289 | 13.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6962 | 13.55 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1831 expand_more(5) | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6342 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9408 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3288 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1873 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6694 | 14.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC971 | 14.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1808 expand_more(6) | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5718 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8808 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1793 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8417 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3908 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9798 | 14.10 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2977 | 14.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK667 | 14.30 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43367 | 14.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS265 expand_more(2) | 14.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8407 | 14.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5617 | 14.35 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7044 | 14.50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF533 | 15.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF47 | 15.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW2263 | 16.05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43235 | 16.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8004 | 16.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW2471 | 16.30 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Enter Air | E42620 | 16.32 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2983 | 16.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2583 | 16.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC973 | 17.05 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW2247 | 17.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2463 expand_more(2) | 17.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6944 | 17.15 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9639 | 17.15 | planlagt | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2965 | 17.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3808 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3063 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1833 expand_more(4) | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6233 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9410 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3289 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6696 | 17.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ152 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH132 expand_more(4) | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6083 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7654 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9174 | 17.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1705 | 17.55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8002 | 18.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ150 | 18.20 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3510 | 18.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2537 | 18.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS269 | 18.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO373 | 19.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1655 | 19.35 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1453 | 19.45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6453 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6453 | 19.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2150 | 19.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA918 expand_more(3) | 19.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6755 | 19.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7849 | 19.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5861 | 19.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE217 | 20.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1866 expand_more(2) | 20.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5302 | 20.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3712 | 20.25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6217 | 20.25 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ992 | 20.30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7046 | 20.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2465 expand_more(2) | 21.15 | planlagt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5201 | 21.15 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9640 | 21.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2759 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8899 | 21.15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2781 | 21.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2605 | 21.50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32169 | 21.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1709 | 22.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1608 expand_more(7) | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6064 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8608 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9024 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1685 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9797 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5161 | 22.10 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW2861 | 22.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8006 | 22.20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2043 | 22.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1835 expand_more(5) | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6540 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1615 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3287 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1879 | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6698 | 22.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2521 | 22.45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Eurowings | EW2845 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7800 | 22.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2152 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6487 | 22.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6163 | 22.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH136 expand_more(6) | 22.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6065 | 22.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8829 | 22.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6091 | 22.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2054 | 22.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7658 | 22.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7676 | 22.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X3255 | 22.57 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1153 | 23.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW2535 | 23.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2593 | 23.05 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI fly | X32255 | 23.15 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | TUI | X34714 | 05.50 | 06:00 | I rute |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW2530 | 05.55 | 06:12 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1826 expand_more(4) | 06.00 | 06:20 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6649 | 06.00 | 06:20 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9696 | 06.00 | 06:20 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3374 | 06.00 | 06:20 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6693 | 06.00 | 06:20 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2153 expand_more(5) | 06.00 | 06:03 | I rute |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6488 | 06.00 | 06:03 | I rute |
| Munich (MUC) | Air China | CA6118 | 06.00 | 06:03 | I rute |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6040 | 06.00 | 06:03 | I rute |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2165 | 06.00 | 06:03 | I rute |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9553 | 06.00 | 06:03 | I rute |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32172 | 06.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X3172 | 06.00 | 06:07 | I rute |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW2684 | 06.10 | 06:10 | I rute |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW2884 expand_more(1) | 06.10 | 07:16 | I rute |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7789 | 06.10 | 07:16 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW2262 | 06.15 | 06:33 | I rute |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW2982 | 06.25 | 06:44 | I rute |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5712 | 06.25 | 06:47 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 06.25 | 06:29 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9197 | 06.25 | 06:29 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7651 | 06.25 | 06:29 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8905 | 06.25 | 06:29 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1710 | 06.40 | 06:57 | I rute |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW2534 | 07.10 | 07:22 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF1609 expand_more(9) | 07.15 | 08:56 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5744 | 07.15 | 08:56 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8609 | 07.15 | 08:56 | I rute |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1686 | 07.15 | 08:56 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 07.15 | 08:56 | I rute |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3815 | 07.15 | 08:56 | I rute |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 07.15 | 08:56 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9883 | 07.15 | 08:56 | I rute |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5059 | 07.15 | 08:56 | I rute |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 07.15 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW2246 | 07.50 | 08:19 | I rute |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2951 expand_more(1) | 08.00 | 08:17 | I rute |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8230 | 08.00 | 08:17 | I rute |
| Dubai (DXB) | Eurowings | EW1152 | 08.15 | 08:24 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH131 expand_more(7) | 08.25 | 08:28 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9127 | 08.25 | 08:28 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8830 | 08.25 | 08:28 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6216 | 08.25 | 08:28 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6724 | 08.25 | 08:28 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2019 | 08.25 | 08:28 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7663 | 08.25 | 08:28 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8965 | 08.25 | 08:28 | I rute |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV8233 | 08.30 | ukjent | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW2516 | 09.00 | 09:09 | I rute |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ155 | 09.00 | 08:58 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1869 expand_more(2) | 09.15 | 09:26 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5305 | 09.15 | 09:26 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 09.15 | 09:26 | I rute |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU347 expand_more(2) | 09.20 | 09:35 | I rute |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1878 | 09.20 | 09:35 | I rute |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4865 | 09.20 | 09:35 | I rute |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1452 | 09.45 | 10:05 | I rute |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6452 expand_more(1) | 09.45 | ukjent | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6452 | 09.45 | ukjent | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ151 | 09.45 | 09:59 | I rute |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE216 | 09.50 | 10:15 | I rute |
| Hurghada (HRG) | Marabu | DI6216 | 09.50 | ukjent | |
| Birmingham (BHM) | Kuehne+Nagel | 5Y7481 | 10.05 | 10:39 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1702 expand_more(1) | 10.15 | 10:31 | I rute |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4322 | 10.15 | 10:31 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1165 expand_more(3) | 10.20 | 10:36 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6842 | 10.20 | 10:36 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7710 | 10.20 | 10:36 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6608 | 10.20 | 10:36 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK658 | 10.25 | 10:24 | I rute |
| Zagreb (ZAG) | Eurowings | EW2976 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA913 expand_more(1) | 11.00 | 11:05 | I rute |
| London (LHR) | American Airlines | AA7008 | 11.00 | 11:05 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH133 expand_more(5) | 11.10 | 11:23 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9225 | 11.10 | 11:23 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6216 | 11.10 | 11:23 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7653 | 11.10 | 11:23 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7965 | 11.10 | 11:23 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8777 | 11.10 | 11:23 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32168 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1830 expand_more(5) | 11.55 | 11:58 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6248 | 11.55 | 11:58 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9247 | 11.55 | 11:58 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3376 | 11.55 | 11:58 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1870 | 11.55 | 11:58 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11.55 | 11:58 | I rute |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW2470 | 12.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2582 | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC970 | 12.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW2536 | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF46 | 13.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2462 expand_more(2) | 13.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6945 | 13.05 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9644 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2147 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6160 | 13.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1704 | 13.35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI fly | X32254 | 13.40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X3254 | 13.40 | planlagt | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW2964 | 14.00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ973 | 14.05 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8231 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH135 expand_more(7) | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9387 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6060 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8826 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4849 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8679 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7645 | 14.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8781 | 14.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62290 | 14.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1832 expand_more(5) | 14.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6567 | 14.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1614 | 14.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9692 | 14.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1874 | 14.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 14.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1809 expand_more(6) | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6065 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8809 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9025 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1684 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9882 | 14.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW2604 | 14.55 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6961 | 14.55 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43368 | 15.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8003 | 15.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK668 | 15.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC972 | 15.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS266 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8408 | 15.20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7045 | 15.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF48 | 16.30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43236 | 16.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8005 | 17.00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | AJet | VF534 | 17.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW2464 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5202 | 17.10 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E42621 | 17.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW2780 | 17.55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW2860 | 17.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW2758 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8900 | 18.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW2520 | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC974 | 18.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW2592 | 18.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1834 expand_more(2) | 18.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6245 | 18.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 18.25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3809 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Eurowings | EW3062 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH137 expand_more(5) | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8828 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6090 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2039 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7659 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7685 | 18.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1706 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4324 | 18.50 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW8007 | 19.20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW2042 | 19.25 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1761 | 19.30 | planlagt | |
